料金表
料金表
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 初診 | 2,200円 |
| 再診 | 1,100円 |
| 紹介状 | 3,300円 |
| 診断書(一般用) | 3,300円 |
| 診断書(保険会社) | 5,500円 |
| 診断書(英文) | 6,600円 |
| 診断書(公的な証明書など) | 5,500円 |
健診時の費用については下記をご覧ください。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| 妊娠判定尿検査 | 1,000円 |
| 経腹超音波検査 | 3,000円 |
| 経腟超音波検査 | 3,000円 |
| 妊婦健診 | 6,000円 |
| 胎児超音波スクリーニング(18〜20週頃) | 8,000円 |
| 胎児超音波スクリーニング(28週頃) | 6,000円 |
| 母性健康管理指導事項連絡カード | 2,000円 |
| 予定日証明書 | 2,000円 |
| 紹介状 | 3,000円 |
| トキソプラズマIgM・IgG抗体 | 4,400円 |
| サイトメガロIgM・IgG抗体 | 6,600円 |
| パルボウイルスB19 IgM | 4,400円 |
| クアトロテスト | 27,500円 |
※妊婦健診:尿検査+血圧・体重測定+簡易エコー+指導
| 項目 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 吹田市子宮がん検診 | 頸部細胞診 | 500円 |
| 頸部+体部細胞診 | 1,000円 | |
| 子宮頸がん検査 | 4,400円 | |
| 子宮体がん検査 | 5,500円 | |
| HPV検査 | 5,500円 | |
| 経腹超音波検査 | 3,300円 | |
| 経腟超音波検査 | 3,300円 | |
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| シンプル(子宮頸がん検査+超音波検査) | 6,600円 |
| ベーシック(シンプル+採血*・尿検査+血圧・体重) | 9,900円 |
| 甲状腺機能 | 3,300円 |
| AMH | 8,800円 |
| 腫瘍マーカー CA125 | 2,200円 |
| 子宮内膜細胞診(子宮体がん検査) | 5,500円 |
*採血項目は、白血球・血小板・Hb(貧血)・肝機能・腎機能・脂質・電解質・血糖です
*採血項目には、以下の感染症の中から希望の項目を追加することも可能です
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| A.梅毒 | 1,100円 |
| B.HIV | 2,750円 |
| C.B型肝炎・C型肝炎 | 4,400円 |
| D.風疹 | 2,200円 |
| E.淋菌・クラミジア拡散検出(子宮) | 3,300円 |
| F.淋菌・クラミジア拡散検出(咽頭) | 3,300円 |
| G.カンジダ・トリコモナス・一般細菌 | 3,300円 |
| H.A〜C | 7,700円 |
| I.A〜D | 9,350円 |
| J.A〜C(H)+E | 11,000円 |
| K.A〜D(I)+E+G | 15,950円 |
※その他の組み合わせも可能です
| 項目 | 料金(初診料・避妊指導・診察料込)(税込) |
|---|---|
| ノルレボ® | 9,900円 |
| レボノルゲストレル®(ジェネリック) | 8,800円 |
| 項目 | 1シート(税込) |
|---|---|
| アンジュ28® | 2,200円 |
| ファボワール 28® |
2,200円 |
| スリンダ®* | 3,300円 |
*2025.6.30発売
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| ミレーナ®挿入 | 55,000円 | 挿入時の診察費用込み(初診日には挿入できません) |
| 抜去 | 8,800円 | 抜去と再挿入を同日に行うことはできません 他院で挿入された場合は、別途初診料がかかります |
| 項目 | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| シルガード9*(HPVワクチン) | 29,700円 | (当院での)初回接種時は初診料(自費)がかかります 2回目以降は、左記料金のみです |
| アブリスボ(RSウイルスワクチン) | 33,000円 | 対象は、妊娠24週~36週です 他院で妊婦健診をされている妊婦さんは、別途初診料(自費)がかかります |
*公費助成が受けられます。下記をご確認ください。
以下のワクチン接種は、下記料金のみです。
| 項目 | 料金(税込) |
|---|---|
| インフルエンザ* | お知らせでご確認ください |
| 風疹** | 6,600円 |
| 風疹**・麻疹 | 9,900円 |
*公費助成が受けられます。下記をご確認ください。
**妊娠を希望する場合には、接種前に公費助成にて風疹抗体検査を受けることも可能です。
その検査で、風疹抗体接種対象となった場合、風疹ワクチン接種の助成も受けられます(下記参照)。
吹田市にお住まい(住民票のある)方は、下記のいずれかに該当する場合、無料で風疹抗体検査が受けられます。また、抗体がないもしくは少ない場合は、ワクチン接種費用も助成を受けることが出来ます。
検査日時点に、吹田市に住民票のある方で、次の1~5のいずれかに該当される方
妊婦健診(尿検査+血圧・体重測定+簡易エコー+指導) 6,000円
| 項目 | 詳細 | 料金 (目安) |
吹田市公費の目安 | |
|---|---|---|---|---|
| 5~8週 | 2週おきに受診 | 5,000円〜10,000円 | ||
| 8~10週 | 健診 初期血液検査 子宮頸がん検査 |
25,500円 | 基本受診票(1) +補助券(子宮がん検診) 20,500円 |
|
| 4週間に1回 | 12~14週 | 妊婦健診 | 6,000円 | 基本受診票(4) 5,000円 |
| 14~18週 | 妊婦健診 | 6,000円 | 基本受診票(4) 5,000円 |
|
| 18~20週 | 妊婦健診 胎児超音波スクリーニング (8,000円) |
14,000円 | 基本受診票(4) +補助券(超音波検査) 10,000円 |
|
| 22~23週 | 妊婦健診 | 6,000円 | 基本受診票(4) 5,000円 |
|
| 2週間に1回 | 24~26週 | 妊婦健診 中期血液検査 クラミジア検査 |
12,000円 | 基本受診票(2) 11,000円 |
| 26~28週 | 妊婦健診 胎児超音波スクリーニング (6,000円) |
12,000円 | 基本受診票(4) +補助券(超音波検査) 10,000円 |
|
| 28~30週 | 妊婦健診 | 6,000円 | 基本受診票(4) 5,000円 |
|
| 30~32週 | 健診 紹介状 |
9,000円 | 基本受診票(4) 5,000円 |
TOP